Общее описание
Описание продукта
Стационарная таль - это электрическая таль, в которой отсутствует механизм передвижения и устанавливается стационарно на горизонтальную или вертикальную поверхность.
Наглядные решения для вашего производства.
Указанны все ключевые технические параметры
| G, т | S, м/мин | H, м | L, мм | C, мм | m, кг | C, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 6 | 740 | 500 | 85 | 780 | 90 |
| 12 | 910 | 105 | 110 | ||||
| 18 | 1103 | 115 | 120 | ||||
| 24 | 1320 | 135 | 140 | ||||
| 30 | 1500 | 165 | 170 | ||||
| 36 | 1650 | 205 | 210 | ||||
| 1,0 | 8 | 6 | 750 | 500 | 95 | 780 | 100 |
| 12 | 930 | 115 | 120 | ||||
| 18 | 1120 | 120 | 125 | ||||
| 24 | 1350 | 150 | 155 | ||||
| 30 | 1510 | 180 | 185 | ||||
| 36 | 1650 | 210 | 215 | ||||
| 2,0 | 8 | 6 | 895 | 680 | 195 | 1050 | 200 |
| 12 | 1115 | 220 | 225 | ||||
| 18 | 1225 | 275 | 280 | ||||
| 24 | 1635 | 300 | 305 | ||||
| 30 | 1735 | 325 | 330 | ||||
| 36 | 2045 | 345 | 350 | ||||
| 2,0 | 4 | 6 | - | 550 | 120 | 850 | 125 |
| 9 | 1120 | 130 | 135 | ||||
| 12 | 1335 | 160 | 165 | ||||
| 15 | 1510 | 190 | 195 | ||||
| 18 | 1650 | 220 | 225 | ||||
| 3,2 | 8 | 6 | 905 | 740 | 210 | 1130 | 215 |
| 12 | 1125 | 235 | 240 | ||||
| 18 | 1235 | 330 | 335 | ||||
| 24 | 1645 | 360 | 365 | ||||
| 30 | 1745 | 390 | 395 | ||||
| 36 | 2055 | 420 | |||||
| 5,0 | 8 | 6 | 900 | 870 | 350 | 1330 | 355 |
| 12 | 1110 | 375 | 380 | ||||
| 18 | 1310 | 405 | 410 | ||||
| 24 | 1550 | 425 | 430 | ||||
| 30 | 1760 | 575 | 580 | ||||
| 36 | 1980 | 625 | 630 | ||||
| 6,3 | 4 | 6 | - | 950 | 320 | 1330 | 325 |
| 9 | 1235 | 350 | 355 | ||||
| 12 | 1645 | 380 | 385 | ||||
| 15 | 1745 | 410 | 415 | ||||
| 18 | 2055 | 440 | 445 | ||||
| 8,0 | 8 | 18 | 1470 | 1110 | 770 | 1700 | 780 |
| 24 | 1700 | 850 | 860 | ||||
| 30 | 1920 | 920 | 930 | ||||
| 36 | 2100 | 1010 | 1020 | ||||
| 10,0 | 4 | 9 | 1310 | 1120 | 515 | 1600 | 520 |
| 12 | 1550 | 565 | 570 | ||||
| 15 | 1760 | 715 | 720 | ||||
| 18 | 1980 | 775 | 780 | ||||
| 16,0 | 4 | 9 | 1450 | 1120 | 820 | 1700 | 830 |
| 12 | 1670 | 880 | 890 | ||||
| 15 | 1890 | 960 | 970 | ||||
| 18 | 2070 | 1030 | 1040 |
Все необходимые файлы для подбора, согласования и подтверждения качества оборудования.