Описание продукта
Наглядные решения для вашего производства.
Указанны все ключевые технические параметры
| G, т | S, м/мин | H, м | L, мм | C, мм | m, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 6 | 740 | 860 | 140 |
| 12 | 910 | 160 | |||
| 18 | 1103 | 960 | 220 | ||
| 24 | 1320 | 240 | |||
| 30 | 1500 | 270 | |||
| 36 | 1650 | 310 | |||
| 1,0 | 8 | 6 | 750 | 860 | 150 |
| 12 | 930 | 170 | |||
| 18 | 1120 | 950 | 225 | ||
| 24 | 1350 | 255 | |||
| 30 | 1510 | 285 | |||
| 36 | 1650 | 315 | |||
| 2,0 | 8 | 6 | 895 | 1110 | 290 |
| 12 | 1115 | 315 | |||
| 18 | 1225 | 1230 | 460 | ||
| 24 | 1635 | 485 | |||
| 30 | 1735 | 510 | |||
| 36 | 2045 | 535 | |||
| 2,0 | 4 | 6 | - | - | - |
| 9 | 1120 | 1110 | 235 | ||
| 12 | 1335 | 265 | |||
| 15 | 1510 | 295 | |||
| 18 | 1650 | 325 | |||
| 3,2 | 8 | 6 | 905 | 1190 | 305 |
| 12 | 1125 | 330 | |||
| 18 | 1235 | 1310 | 515 | ||
| 24 | 1645 | 545 | |||
| 30 | 1745 | 575 | |||
| 36 | 2055 | 605 | |||
| 5,0 | 8 | 6 | 900 | 1400 | 495 |
| 12 | 1110 | 520 | |||
| 18 | 1310 | 660 | |||
| 24 | 1550 | 710 | |||
| 30 | 1760 | 860 | |||
| 36 | 1980 | 910 | |||
| 6,3 | 4 | 6 | - | 1400 | - |
| 9 | 1235 | 535 | |||
| 12 | 1645 | 565 | |||
| 15 | 1745 | 595 | |||
| 18 | 2055 | 625 | |||
| 8,0 | 8 | 18 | 1470 | 1910 | 1100 |
| 24 | 1700 | 1180 | |||
| 30 | 1920 | 1250 | |||
| 36 | 2100 | 1340 | |||
| 10,0 | 4 | 9 | 1310 | 1750 | 700 |
| 12 | 1550 | 750 | |||
| 15 | 1760 | 900 | |||
| 18 | 1980 | 960 | |||
| 16,0 | 4 | 9 | 1450 | 1910 | 1150 |
| 12 | 1670 | 1210 | |||
| 15 | 1890 | 1290 | |||
| 18 | 2070 | 1360 |
Все необходимые файлы для подбора, согласования и подтверждения качества оборудования.
Информация о стоимости, комплектациях и возможных модификациях оборудования.
| Тип крана | Стоимость, от |
|---|---|
| Тельфер Электрический Передвижной 0,5 т | от 251 130* |
| Тельфер Электрический Передвижной 1,0 т | от 307 450₽* |
| Тельфер Электрический Передвижной 2,0 (4/1)т | от 385 440₽* |
| Тельфер Электрический Передвижной 2,0 т | от 387 860₽* |
| Тельфер Электрический Передвижной 3,2 т | от 447 370₽* |
| Тельфер Электрический Передвижной 5,0 (4/1)т | от 592 570₽* |
| Тельфер Электрический Передвижной 5,0 т | от 540 650₽* |
| Тельфер Электрический Передвижной 6,3 т | от 610 830₽* |
| Тельфер Электрический Передвижной 10,0 т | от 864 050₽* |
* - указана минимальная стоимость крана в базовом исполнении без учета стоимости опций и тали. Не является публичной офертой.