Кран Мостовой (Подвесной)

Описание продукта

Подвесной мостовой кран – это технологическое оборудование, предназначенное для перемещения груза по территории производственного участка или складского хозяйства. Конструкция подвесного крана представляет собой несущую двутавровую балку, закрепленную к нижним полкам кранового пути. Благодаря нижнему креплению подвесные краны могут обслуживать максимально возможную территорию помещения, в том числе пространство вдоль стен. Поэтому они считаются универсальным производственным или складским оборудованием.
Технические данные

Характеристики

Указаны все ключевые технические параметры оборудования.

Грузоподъёмность, т Общая длина, м Пролёт, м База, мм Строительная высота, мм Нагрузка на колесо, Н Масса крана без тали, т
1,0 3,6 3,0 800 470 1,65 0,4
4,8...5,4 4,2 470 1,7 0,47
6,6...7,8 6,0 470 1,75 0,56
10,2...12,0 9,0 530 1,94 0,86
13,2...15,0 12,0 590 2,1 1,13
16,2...18,0 15,0 680 2,6 1,9
2,0 3,6 3,0 800 470 3,1 0,42
4,8...5,4 4,2 470 3,13 0,5
6,6...7,8 6,0 530 3,22 0,65
10,2...12,0 9,0 590 3,4 0,96
13,2...15,0 12,0 680 3,7 1,43
16,2...18,0 15,0 680 4,34 2,48
3.2 3,6 3,0 800 580 4,72 0,62
4,8...5,4 4,2 640 4,84 0,71
6,6...7,8 6,0 640 5,14 0,9
10,2...12,0 9,0 730 5,7 1,38
13,2...15,0 12,0 900 780 5,82 2,28
16,2...18,0 15,0 640 7,4 2,5
5,0 3,6 3,0 800 640 7,2 0,65
4,8...5,4 4,2 640 7,4 0,75
6,6...7,8 6,0 730 7,6 1,05
10,2...12,0 9,0 900 730 7,6 1,38
13,2...15,0 12,0 780 8,1 2,15
16,2...18,0 15,0 880 8,6 3,0
10,0 3,6 3,0 1500 800 13,6 0,82
4,8...5,4 4,2 800 13,7 0,96
6,6...7,8 6,0 800 13,9 1,3
10,2...12,0 9,0 850 14,5 2,2
13,2...15,0 12,0 950 15,1 3,2
16,2...18,0 15,0 950 15,7 4,23
16,0 3,6 3,0 2000 900 21,7 1,15
4,8...5,4 4,2 900 21,8 1,32
6,6...7,8 6,0 1000 22,2 1,88
10,2...12,0 9,0 1100 22,6 2,5
13,2...15,0 12,0 1100 23,7 4,3
16,2...18,0 15,0 1200 24,5 5,62
Шаг 1
Рекомендуемое оборудование
Смотреть в каталоге →

Предварительный подбор. Точные характеристики подберёт инженер после заявки.

Заявка отправлена. Инженер свяжется с вами и пришлёт коммерческое предложение.